一、ZTSD系列 隧道斷面檢測儀概述
我國是一個多山,75的國土是山地或重丘,為縮短里程,保護環境,節約土地,在我國的山地基礎設施建設中尤其重視隧道方案。開挖是隧道施工工期和造價的關鍵工序,超挖不僅因為出渣量及襯砌量增多而提高工程造價,還會因為局部超挖產生應力集中問題而直接影響圍巖穩定性。欠挖則直接影響襯砌厚度,對于工程質量和安全產生隱患。各種資料顯示,超欠挖控制對隧道結構的可靠度及經濟效益有重要影響。
FTDM系列激光隧道斷面檢測儀采用無合作目標激光測距技術和精密測角技術,將極坐標測量方法與計算機技術緊密結合,配合專業圖形處理軟件,可快速獲得隧道封閉空間內部輪廓曲線,實時顯示超欠挖值,同時可對收斂情況、開挖土石方量進行測量,具有指示炮眼功能,無需后處理可快速出具檢測結果及報告,是一款實用性很強的工程測量工具。
二、ZTSD系列 隧道斷面檢測儀應用范圍
1.隧道開挖斷面的快速檢測
2.大跨度建筑內部輪廓檢測
3.邊坡防護擋土墻驗收檢測
4.壩底、溝渠開挖斷面監測
5.橋梁靜態撓度檢測
6.礦井限界檢測
7.施工檢測、竣工驗收檢測及開挖方量檢測
三、儀器特點
1、真正高速檢測,無需后處理,可直接輸出報告
2、高精度角度控制,保證測量結果無誤
3、真正海量存儲,滿足次使用
4、一體化設計,緊湊輕便,操作簡單方便
5、使用專用控制器,顯示結果形象直觀
四、技術指標
產品型號  | FTDM-2D  | FTDM-2E  | FTDM-2F  | FTDM-3F  | FTDM-4F  | 
儀器功能  | 當前斷面檢測 土石方量計算  | 當前斷面檢測 土石方量計算  | 當前斷面檢測 土石方量計算  | 當前、前后方斷面檢測、土石方量計算  | 當前、前后方斷面檢測、土石方量、計算炮眼指示、收斂檢測  | 
測前距離  | 2-5R(距離)  | 2-5R(距離)  | |||
顯示方式  | 后處理軟件  | 實時顯示超欠挖  | 實時顯示超欠挖  | 實時顯示超欠挖  | 實時顯示超欠挖  | 
控制方式  | 一體化控制  | 一體化控制  | 專用控制器或掌上電腦  | 專用控制器或掌上電腦  | 專用控制器或掌上電腦  | 
檢測半徑  | 0.05-80米  | 0.05-80米  | 0.05-100米  | 0.05-100米  | 0.05-100米  | 
測距精度  | 1毫米  | 1毫米  | 1毫米  | 1毫米  | 1毫米  | 
測角精度  | 0.1度  | 0.1度  | 9秒  | 6(2)秒  | 6(2)秒  | 
測角范圍  | 30330度  | 30330度  | 30330度  | 30330度  | 30330度  | 
檢測速度  | 2-3分鐘/斷面(51個點)  | 2-3分鐘/斷面(51個點)  | 120秒/斷面(51個點)  | 90秒/斷面(51個點)  | 90秒/斷面(51個點)  | 
存儲容量  | 1000個斷面  | 1000個斷面  | 5000個  | 1000萬個斷面  | 1000萬個斷面  | 
電池容量  | 連續工作6小時  | 連續工作6小時  | 連續工作8小時  | 連續工作8小時  | 連續工作8小時  | 
傳輸接口  | USB、串口、并口(可選)  | USB、串口、并口(可選)  | USB、串口、并口(可選)  | USB、串口、并口(可選)  | USB、串口、并口(可選)  | 
工作溫度  | -2070  | -2070  | -2070  | -2070  | -2070  | 




